Tolleranze di rappresentatività (Implementing Decision — bozza)
| Inquinante | Tolleranza minima |
|---|---|
| PM10 | ±2.0 µg/m³ |
| NO2 | ±2.0 µg/m³ |
| O3 | ±2.0 µg/m³ |
| SO2 | ±2.0 µg/m³ |
| PM2.5 | ±1.0 µg/m³ |
| CO | ±0.025 mg/m³ |
| BaP | ±0.1 ng/m³ |
| Benzene | ±0.34 µg/m³ |
Regola
Utilizzata in M_REPR:
Δ = max(0.15 * C_sp, T_min)
Note
- Valori derivati dagli atti di esecuzione (bozza)
- Soggetti a modifica prima dell’adozione formale