T_SUPERSITES — Misurazioni nei supersiti di monitoraggio
Fonte: Direttiva (UE) 2024/2881, Allegato VII
Usata da: M_NETWORK, futuri moduli su supersiti e monitoraggio avanzato
Sezione 1 — Inquinanti da misurare nei supersiti di fondo urbano
Tabella 1 — Supersiti di fondo urbano (obbligatori)
| Inquinante / Parametro | Tipo di misurazione |
|---|---|
| PM10 | Misurazioni in siti fissi |
| PM2,5 | Misurazioni in siti fissi |
| Particolato ultrafine (UFP) | Misurazioni in siti fissi |
| Black Carbon (BC) | Misurazioni in siti fissi |
| NO2 | Misurazioni in siti fissi |
| O3 | Misurazioni in siti fissi |
| SO2 | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| CO | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Distribuzione granulometrica UFP | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Benzo(a)pirene e altri IPA (se del caso) | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Deposizione totale di BaP e IPA (se del caso) | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| As, Cd, Pb, Ni | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Deposizione totale di As, Cd, Pb, Ni e Hg | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Benzene | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Composizione chimica del PM2,5 | Misurazioni indicative o in siti fissi |
Sezione 2 — Inquinanti da misurare nei supersiti di fondo rurale
Tabella 2 — Supersiti di fondo rurale (obbligatori)
| Inquinante / Parametro | Tipo di misurazione |
|---|---|
| PM10 | Misurazioni in siti fissi |
| PM2,5 | Misurazioni in siti fissi |
| Particolato ultrafine (UFP) | Misurazioni in siti fissi |
| Black Carbon (BC) | Misurazioni in siti fissi |
| NO2 | Misurazioni in siti fissi |
| O3 | Misurazioni in siti fissi |
| Ammoniaca (NH3) | Misurazioni in siti fissi |
| SO2 | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| CO | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Benzo(a)pirene e altri IPA (se del caso) | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Deposizione totale di BaP e IPA | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| As, Cd, Pb, Ni | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Deposizione totale di As, Cd, Pb, Ni e Hg | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Composizione chimica del PM2,5 | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Mercurio gassoso totale | Misurazioni indicative o in siti fissi |
Sezione 3 — Inquinanti raccomandati nei supersiti
(se non già coperti dalle sezioni 1 e 2)
Tabella 3 — Raccomandazioni
| Inquinante / Parametro | Tipo di misurazione |
|---|---|
| Distribuzione granulometrica UFP | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Potenziale ossidativo del particolato | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Ammoniaca (NH3) | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Levoglucosano (composizione PM2,5) | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Mercurio gassoso totale | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Mercurio divalente (particolato e gassoso) | Misurazioni indicative o in siti fissi |
| Acido nitrico (HNO3) | Misurazioni indicative o in siti fissi |
Sezione 4 — Composizione chimica del PM2,5
Tabella 4 — Specie chimiche minime
| Specie |
|---|
| SO4²⁻ |
| NO3⁻ |
| NH4⁺ |
| Na⁺ |
| K⁺ |
| Ca²⁺ |
| Mg²⁺ |
| Cl⁻ |
| Carbonio elementare (EC) |
| Carbonio organico (OC) |
Sezione 5 — Precursori dell’ozono (raccomandati)
Tabella 5 — Sostanze minime
| Gruppo | Sostanze |
|---|---|
| Ossidi di azoto | NO, NO2 |
| Metano | CH4 (se del caso) |
| Composti organici volatili (COV) | vedi elenco Allegato VII |
L’elenco dettagliato dei COV è riportato integralmente nell’Allegato VII della Direttiva.
Sezione 6 — Particolato ultrafine (UFP)
Tabella 6 — Parametro
| Parametro |
|---|
| Particolato ultrafine (UFP) |